ЗАЗ ІНДАСТРІЗ
| Комплектації | Бензиновий DHT |
|---|---|
| Акційна ціна, грн з ПДВ* | 1 399 000 ₴ |
| Акційна ціна за програмою "Chery Велком Бонус"** | 1 349 000 ₴ |
| Вигода за програмою "Chery Велком Бонус"*** | 50 000 ₴ |
| Рівень комплектації | Premium / Преміум |
| Легкосплавні диски 18'' (225/60 R18) | • |
| Світлодіодні (LED) ходові вогні та фари головного світла | • |
| Світлодіодні (LED) задні фари | • |
| Передні та задні протитуманні фари | • |
| Задній спойлер | • |
| Передні безкаркасні склоочисники | • |
| Подвійна вихлопна труба | • |
| Багажні рейлінги на даху | • |
| Рівень комплектації | Premium / Преміум |
| Кольоровий 12,3 дюймовий сенсорний дисплей touch screen | • |
| Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB (2 спереду та 1 позаду) | • |
| Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | • |
| Дротове та бездротове підключення мобільного телефону Android Auto / Apple CarPlay | • |
| Радіо | • |
| Управління аудіосистемою на кермі | • |
| Аудіо система Sony (8 динаміків) | • |
| Бездротова зарядка для мобільного телефону | • |
| Рівень комплектації | Premium / Преміум |
| Сидіння з еко шкіри | • |
| Кишені позаду сидінь першого ряду | • |
| Передній центральний підлокітник з боксом | • |
| Задній центральний підлокітник | • |
| Інтер'єр салону темний | • |
| Панорамний дах | • |
| Спинка другого ряду сидінь з підголівниками, що складається в пропорції 60/40 | • |
| Ручки (поручні) для пасажирів салону що складаються | • |
| Сонцезахисні козирьки з дзеркалом | • |
| Підсвічування салону для першого ряду сидінь | • |
| Підсвічування салону для другого ряду сидінь | • |
| Кольорове освітлення салону | • |
| Полка багажного відділення | • |
| Роз'єм живлення 12V в багажному відділенні | • |
| Рівень комплектації | Premium / Преміум |
| 12,3 дюймова світлодіодна панель приладів | • |
| Двозонний клімат-контроль | • |
| Дефлектор кліматичної системи для другого ряду сидінь | • |
| Панорамна камера 360°+180° з динамічним відображенням траекторії руху | • |
| Електронне стоянкове гальмо | • |
| Функція Autohold | • |
| Система допомоги при парковці (передній та задній парк-тронік) | • |
| ACC - адаптивний круїз-контроль | • |
| Нагадування про перевищення встановленої швидкості | • |
| Обмежувач максимальної швидкості | • |
| Датчики тиску в шинах | • |
| Система запобігання виходу зі смуги руху (LDP) із попередженням про виїзд із смуги руху (LDW) | • |
| BSD - система моніторингу сліпих зон з асистентом зміни смуги руху LCA | • |
| DOW - попередження про небезпеку відкриття дверей, багажника | • |
| RCW - попередження про можливе заднє зіткнення | • |
| RCTA - попередження про поперечне зіткнення ззаду | • |
| IHC - інтелектуальна система дальнього світла | • |
| ELK - утримання смуги руху в екстрених ситуаціях | • |
| FCW - попередження про лобове зіткнення | • |
| TJA - система допомоги при русі в заторах | • |
| DMS - система виявлення втоми водія | • |
| Датчик дощу | • |
| 6-ти діапазонне електро регулювання сидіння водія | • |
| 4-х діапазонне електро регулювання сидіння переднього пасажира | • |
| Електричні склопідіймачі передніх та задніх дверей з функцією антизатиснення | • |
| Функція автодоведення вікон при блокуванні центрального замку | • |
| Зовнішні дзеркала з повторювачами поворотів, електро регулюванням та підігрівом | • |
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал з функцією автоматичного складання при зупинці двигуна | • |
| Електропривід двері багажного відділення з функцією автоматичного відкриття | • |
| Багатофункціональне шкіряне кермо | • |
| Регулювання кермової колонки по висоті та глибині | • |
| Електропідсилювач керма | • |
| Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | • |
| Регулювання кута нахилу фар головного світла | • |
| Система затримки вимкнення головного світла | • |
| Футляр для зберігання окулярів | • |
| Рівень комплектації | Premium / Преміум |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт) | • |
| Передні бокові подушки безпеки + шторки безпеки (4шт) | • |
| Подушка безпеки для колін водія | • |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | • |
| ESP - електронна система курсової стійкості з системою допомоги при гальмуванні - BAS | • |
| HDC - система допомоги при русі з гори | • |
| HAC - система допомоги при русі вгору | • |
| Штатна протиугінна сигналізація | • |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | • |
| Імобілайзер двигуна | • |
| Центральний замок с дистанційним керуванням | • |
| Безключовий доступ та запуск двигуна | • |
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | • |
| Передні 3 точкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | • |
| 3 точкові ремені безпеки для пасажирів другого ряду | • |
| Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія та переднього пасажира | • |
| Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки пасажирів заднього ряду | • |
| Комплектація | Premium/Преміум | ||||
| Тип кузову | SUV | ||||
| Тип приводу | передній (4x2) | ||||
| Дверей/місць | 5 / 5 | ||||
| Габарити Д/Ш/В | мм | 4553 / 1862 / 1696 | |||
| Колісна база | мм | 2,670 | |||
| Мінімальний кліренс | мм | 175 | |||
| Тип підсилювача керма | Електричний | ||||
| Ємність паливного баку | л | 60 | |||
| Споряджена маса | кг | 1,870 | |||
| Двигун і трансмісія | 1,5 TGDI | ||||
| Модель | SQRH4J15 | ||||
| Тип | Бензиновий турбо двигун, з системою зміни фаз газорозподілу (VVT), DOHC, та електронним управлінням послідовним вприском. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
||||
| Робочий об'єм | см.куб | 1,499 | |||
| Максимальна потужність (к.с.) при обертах | 143 (105kW) / 5200 | ||||
| Максимальний крутний момент (Н.м) при обертах | 215 / 2500 | ||||
| Клас токсичності | Євро-6 | ||||
| КПП | Автоматична | ||||
| Батарея | |||||
| Тип батареї | LiFePO4 | ||||
| Євність батареї | кВт | 18.3 | |||
| Ходова частина | |||||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | ||||
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | ||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | ||||
| Задні гальма | Дискові | ||||
| Розмір колісних дисків і шин | 225/60 R18 | ||||
| Експлуатаційні показники | |||||
| Час підзарядки (швидкий режим, 80%, зарядна станція 42,6 кВт) | хв | 19 | |||
| Час підзарядки (зарядна станція 6,6 кВт) | год | 3 | |||
| Запас ходу на чистій електроенергії | км | 90 | |||
| Витрати палива у змішаному циклі**** | л/100 км | - | |||
| Максимальна швидкість | км / год | 180 | |||
| Об'єм багажного відділення за 2-им / 1-им рядом сидінь | л | 484 / 1305 | |||
| Періодичність технічного обслуговування (ТО) | км | 12 місяців або 10 000 км пробігу | |||
| Гарантія на автомобіль***** | 84 місяці або 200 000 км пробігу | ||||
Ціни станом на 04.11.2025, з урахуванням ПДВ.
*Акційна ціна - орієнтовна рекомендована роздрібна ціна на визначені автомобілі з урахуванням знижки.
Акційні ціни діють також на автомобілі CHERY TIGGO 4 HYBRID Luxury/Лакшері, CHERY FX EV Luxury/Лакшері, CHERY TIGGO 7 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум, CHERY TIGGO 8 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум, CHERY Tiggo 9 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум та CHERY HIMLA 2025 року виробництва, надходження яких в дилерську мережу ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" очікується в період з 25.09.2025 р. по 31.12.2025 р.
Акційні ціни на автомобілі 2025 року виробництва діють на обмежену кількість зазначених автомобілів CHERY Tiggo 2 PRO Luxury/Лакшері, CHERY Tiggo 4 Comfort/Комфорт, CHERY Tiggo 7 PRO Premium/Преміум, CHERY TIGGO 4 HYBRID Luxury/Лакшері, CHERY FX EV Luxury/Лакшері, CHERY TIGGO 7 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум, CHERY TIGGO 8 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум, CHERY Tiggo 9 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум та CHERY HIMLA, що є або будуть в наявності в дилерській мережі ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" на всій території України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій з 25.09.2025р. до 31.12.2025р.
**Програма "Chery Велком Бонус" – це програма за якою можна придбати визначені нові автомобілі CHERY за спеціальними «акційними цінами за програмою "Chery Велком Бонус"» за умови придбання таких автомобілів з використанням кредитних коштів отриманих за спеціальними програмами від банків-партнерів які кредитують, а саме: «Партнерська для Укравто 3», Ощад Драйв», «VIP-авто» та «Моя Енергія» від АТ "Ощадбанк" Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011 року Номер за державним реєстром - №4.;. «УКРАВТО Акція», «УКРАВТО Стандарт», «Авто в кредит» від АТ КБ "Глобус" Ліцензія НБУ № 240 від 21.01.2019 року Номер за державним реєстром банків 320.; «Приват Партнерський» від АТ КБ «ПриватБанк» Банківська ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 Реєстраційний №92 в Державному реєстрі банків. З детальними умовами спеціальних кредитних програм АТ "Ощадбанк", АТ КБ «ПриватБанк» та АТ КБ "Глобус", які беруть участь в акційній програмі "Chery Велком Бонус" можна ознайомитись на сайті https://chery.ua , а також цю інформацію можна отримати у кредитних спеціалістів та консультантів з продажу автомобілів офіційної дилерської мережі ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ".
Акційна ціна за програмою "Chery Велком Бонус" - Орієнтовна рекомендована акційна ціна з урахуванням вигоди у разі придбання автомобілів CHERY Tiggo 4 Comfort/Комфорт, CHERY TIGGO 4 HYBRID Luxury/Лакшері, CHERY FX EV Luxury/Лакшері, CHERY TIGGO 7 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум, CHERY TIGGO 8 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум, CHERY Tiggo 9 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум, CHERY HIMLA та CHERY Tiggo 6 2024 р.в. що є або будуть в наявності в дилерській мережі ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" з використанням кредитних коштів отриманих за спеціальними програмами від зазначених банків-партнерів.
Акційна ціна за програмою "Chery Велком Бонус" діє в дилерській мережі ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" на всій території України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій, з 25.09.2025р. до 31.12.2025р.
***Під вигодою мається на увазі різниця між Регулярною ціною або Акційною ціною та Акційною ціною за програмою "Chery Велком Бонус" в розмірі: на CHERY Tiggo 4 Comfort/Комфорт 2025р.в. з КПП типу MT в розмірі 4,14% (30 000 грн.) і з КПП типу CVT в розмірі 3,88% (30 000 грн.); на CHERY Tiggo 4 HYBRID Luxury/Лакшері 2025р.в. з КПП типу DHT в розмірі 4,55% (50 000 грн.); на CHERY FX EV Luxury/Лакшері 2025р.в. в розмірі 4,77% ( 50 000 грн.); на CHERY Tiggo 6 Premium/Преміум 2024р.в. в розмірі 4,2% (50 000 грн.); на CHERY Tiggo 7 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум 2025р.в. з КПП типу DHT в розмірі 3,57% (50 000 грн.); на CHERY Tiggo 8 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум 2025р.в. з КПП типу DHT в розмірі 4,46% (70 000 грн.); на CHERY Tiggo 9 PLUG-IN HYBRID Premium/Преміум 2025р.в. з КПП типу DHT в розмірі 3,5% (70 000 грн); на CHERY HIMLA Comfort/Комфорт 2025р.в. з КПП типу MT в розмірі 4,55% (50 000 грн.) і на CHERY HIMLA Premium/Преміум 2025р.в. з КПП типу АТ в розмірі 3,94% (50 000 грн.).
****Витрати палива та фактичний запас ходу повністю зарядженої батареї гібридного автомобіля залежать від багатьох умов та факторів, таких як якість і кондиційність пального, умов експлуатації, зберігання, використання, стилю керування, навантаження на автомобіль, погодних умов, дорожньої обстановки, стану шин і використання споживачами електроенергії в автомобілі на інші потреби, тощо. На витрати пального та запас ходу гібридного автомобіля від батареї не встановлена експлуатаційна норма.
*****Гарантія на автомобілі CHERY TIGGO 7 PLUG-IN HYBRID становить 84 місяці або 200 000 км пробігу, залежно від події, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у договірній та сервісній документації, уточнюйте у дилерів.
ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" та офіційні дилери CHERY в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів CHERY або за тел. 0 800 5000 19 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку). Актуальні ціни з урахуванням знижки вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою. Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером CHERY в Україні. Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.
Вказане оснащення та комплектація автомобіля є орієнтовними та можуть відрізнятися від наявного оснащення та комплектації автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні. Зовнішній та внутрішній вигляд наведено у зображеннях для ілюстрації та може відрізнятися від вигляду наявних автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні.