ЗАЗ ІНДАСТРІЗ
Geely COOLRAY – довгоочікувана новинка для широкого кола споживачів в Україні: як для поціновувачів вдалого поєднання автомобільної естетики і виняткового комфорту в автомобілі, так і для тих, хто перш за все цінує нові технології безпеки або потребує відмінних динамічних характеристик свого нового авто. У перекладі з англійської Cool - крутий, кльовий, а Ray - промінь. І ці слова повністю відповідають сутності нового COOLRAY — яскравий, крутий, динамічний кросовер, який вирізняється не лише своєю зовнішністю, а й преміальними технологіями, що дозволяють водієві насолоджуватися керуванням автомобіля так само вільно, як промінь світла переміщається у просторі. Geely COOLRAY - НЕСКІНЧЕННІСТЬ ЕМОЦІЙ!
Комплектації |
1.5 TD бензин / 2WD / 7 DCT, Лакшері (Luxury) GL, 2023 р.в. |
1.5 TD бензин / 2WD / 7 DCT, Преміум (Premium) GF, 2023 р.в. |
---|---|---|
Luxury / Лакшері* | ||
Premium / Преміум* |
Рівень комплектації2 | Luxury / Лакшері | Premium / Преміум |
GL | GF | |
Двигун з турбонаддувом і прямим уприскуванням | 1,5TD | |
Трансмісія | 7 DCT | |
Система приводу | Передній привід | |
Система старт-стоп двигуна | • | • |
Стандарт викидів | EURO VI | |
Гарантія3 | 60 (шістдесят) місяців або 150 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше |
Рівень комплектації2 | Лакшері / Luxury GL |
Premium / Преміум, GF |
Рекомендована роздрібна ціна, грн. з ПДВ (2023 р.в.)* | ||
Спеціальна роздрібна ціна, грн з ПДВ (2023 р.в.)** | 860 000 | 950 000 |
Розмір знижки, грн з ПДВ (2023 р.в.)*** |
57 088 | 45 808 |
Нагадування (звук і світло) про непристебнуті передні та задні ремені безпеки | • | • |
Подушка безпеки водія та переднього пасажира | • | • |
Бокові передні подушки безпеки | • | |
Шторки безпеки (бокові) | • | |
Електронне стоянкове гальмо з функцією AUTOHOLD | • | • |
Передні дискові гальма, що вентилюються | • | • |
Задні дискові гальма | • | • |
ABS•EBD | • | • |
Електронна система стабілізації руху (ESС - Electronic Stability Control) | • | • |
Cистема контролю тяги (TCS-Traction control system) | • | • |
Гідравлічна система допомоги при гальмуванні (НBA) | • | |
Кузов з системою поглинання енергії при зіткненні | • | • |
Система відсікання палива при зіткненні | • | • |
Система розблокування дверей при зіткненні | • | • |
Круїз-контроль (СС) | • | • |
Система допомоги при русі в гору / з гори (HHC / HDC) | • | • |
Система попередження про перевищення швидкості | • | • |
Функція попередження про незакритий капот | • | • |
Система попередження про необхідність заміни гальмівних колодок | • | • |
Центральний замок з системою автоматичного блокування дверей | • | • |
Система попередження про забутий ключ | • | • |
Дитячий замок | • | • |
Протиугінна сигналізація | • | • |
Електронна протиугінна система + іммобілайзер | • | • |
Датчик дощу | • | |
Задній парктронік | • | • |
Камера заднього огляду | • | • |
Дистанційний запуск двигуна | • | • |
Система автоматичного вмикання\вимикання головного світла | • | • |
Підігрів передніх та задніх сидінь | • | • |
Підігрів керма | • | • |
Електронна педаль газу | • | • |
Металеві накладки на педалі | • | |
Електропідсилювач керма (EPS) | • | • |
Шкіряні сидіння | • | |
Сидіння з комбінованою обивкою: шкіра\замша | • | |
Механічне регулювання положень сидіння водія у 6 напрямках | • | |
Електрорегулювання положень сидіння водія у 6 напрямках | • | |
Механічне регулювання положень сидіння переднього пасажира у 4 напрямках | • | • |
Електросклопідйомники, водійський електросклопідйомник з функцією одного дотику та інтелектуальним захистом від защемлення | • | |
Електросклопідйомники передні та задні з функцією одного дотику та інтелектуальним захистом від защемлення | • | |
Люк на даху з ручним затемненням | • | |
Панорамний дах з люком (автоматичне затемнення) | • | |
Бездротова зарядка смартфонів | • | |
Розетка 12V | • | • |
Однозонний клімат контроль | • | • |
Дефлектори обдуву до заднього ряда сидінь | • | • |
Безключовий доступ до автомобіля | • | |
Розумний ключ (smart key) | • | • |
Кнопка старту двигуна | • | • |
Cистема моніторингу тиску в шинах | • | • |
Мультифункціональне кермо оздоблене шкірою | • | • |
Цифрова панель приладів 10.25 дюйма | • | • |
Регулювання положення керма (телескопічне, по горизонталі та вертикалі) | • | • |
Вибір режиму керування (ECO/Comfort/Sport/Smart) | • | • |
Центральний передній підлокітник з підстаканниками | • | • |
Протисонячні козирки з дзеркалами | • | |
Протисонячні козирки з дзеркалами і підсвічуванням | • | |
Лампи для читання мапи попереду та ззаду | • | • |
Функція затримки внутрішнього освітлення з системою автоматичного вимкнення | • | • |
Внутрішне дзеркало заднього виду з ручним автозатемненням | • | • |
Атмосферне підсвічування інтер'еру | • | |
Підсвітка передньої консолі | • | |
Підсвітка зони ніг переднього ряду сидінь | • | |
Підсвітка відділу для зберігання речей на передній консолі | • | |
Підсвітка багажного відділення | • | • |
Полиця багажного відділення та органайзер під підлогою | • | • |
Оздоблення передньої панелі та карти передніх і задніх дверей екошкірою | • | • |
Заднє сидіння, що складається у відношенні 60/40 | • | • |
Задній центральний підлокітник | • |
Двокольоровий окрас кузова | • | |
Функція автоматичного складання дзеркал | • | |
Покажчик повороту у дзеркалах | • | • |
Зовнішні дзеркала, що регулюються дистанційно, з підігрівом | • | • |
Система підсвічування у зовнішніх дзеркалах для комфортного доступу/виходу | • | |
Світлодіодні денні ходові вогні (LED) | • | • |
Лампи головного освітлення (LED) з електрорегулюванням висоти | • | • |
Задні ліхтарі світлодіодного типу (LED) з декоративною (LED) стрічкою | • | • |
Відкладене вимкнення освітлення | • | • |
Очищувачі вітрового скла безкаркасного типу | • | • |
Підігрів передніх форсунок з підігрівом лобового скла в зоні щиток передніх склоочищувачів | • | • |
Задній склоочисник з підігрівом | • | • |
Спортивний задній спойлер | • | |
Гальмівні супорта спортивного кольору (червоні) | • | |
Легкосплавні алюмінієві диски 17" та шини 215 / 60R17 | • | |
Легкосплавні алюмінієві диски 18" та шини 215 / 55R18 | • | |
Тимчасове сталеве запасне колесо, T125/80/R16 | • | • |
Декоративні накладки в стилі карбон (ніжні частини передньго\заднього бампера, бокові накладки,зовнішні дзеркала) | • | • |
Задній стоп-сигнал | • | • |
Багажні рейлінги на даху | • | • |
Мультимедійна система з 12 дюймовим сенсорним екраном високої роздільної здатністі•Mirror link•Bluetooth | • | • |
6 динаміків | • | • |
USB порт на передній панелі (2шт) | • | • |
USB порт ззаду (1шт) | • | • |
Прихована радіоантена | • | • |
КУЗОВ: | |
Тип | хетчбек |
ДВИГУН: | |
Робочий об'єм (см3) | 1499 |
Тип двигуна | Бензиновий з турбонаддувом |
Потужність, к.с/об.хв. | 174 / 5500 |
Максимальний крутний момент, Нм/об.хв. | 290 (2000 - 3500) |
НОРМИ ТАКСИЧНОСТІ | |
Екологічний клас | EURO VI |
ТРАНСМІСІЯ | |
Тип | 7DCT |
Система приводу | Передній |
ПІДВІСКА | |
Підвіска передня | Незалежна, типу MacPherson |
Підвіска задня | Торсіона балка |
ГАБАРИТИ | |
Довжина, мм | 4380 |
Ширина, мм | 1810 |
Висота, мм | 1615 |
Колія передня/задня, мм | |
Колісна база, мм | 2600 |
Мінімальний кліренс,мм | 170 |
Об'єм багажника, л | 330 |
МАСА | |
Споряджена маса, кг | 1357 |
Допустима максимальна маса, кг | 1732 |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | |
Максимальна швидкість км/г | 195 |
Прискорення до 100 км/г, с | 7,6 |
Витрата пального (міський цикл), л/100 км | 7,2 |
Витрата пального (заміський цикл), л/100 км | 5,5 |
Витрата пального (змішаний цикл), л/100 км | 6,1 |
Об'єм паливного бака, л | 45 |